Model: | T-HSGF5025025 T-HSGF5025025 T-HSGF7525025 T-HSGF7525025 T-HSGF10025025 T-HSGF10025025 T-HSGF10050025 T-HSGF10050025 T-HSGF20050025 T-HSGF20050025 T-HSGF100100025 T-HSGF100100025 T-HSGF200100025 T-HSGF200100025 T-HSGF200200025 T-HSGF200200025 HPT-HSGF5025025 HPT-HSGF5025025 HPT-HSGF7525025 HPT-HSGF7525025 HPT-HSGF10025025 HPT-HSGF10025025 HPT-HSGF10050025 HPT-HSGF10050025 HPT-HSGF20050025 HPT-HSGF20050025 HPT-HSGF100100025 HPT-HSGF100100025 HPT-HSGF200100025 HPT-HSGF200100025 HPT-HSGF200200025 HPT-HSGF200200025 |
---|---|
SKU: | |
Availability: | |
Product Model
Product | Mode | Particle Size | Coating Thickness | Size(mm) | Piece/Pack | Pack/Box |
T-HSGF5025025 | HSGF254 | 5-20μm | 0.23±0.02mm | 50*25 | 640 | 5 |
T-HSGF7525025 | HSGF254 | 5-20μm | 0.23±0.02mm | 75*25 | 320 | 5 |
T-HSGF10025025 | HSGF254 | 5-20μm | 0.23±0.02mm | 100*25 | 320 | 5 |
T-HSGF10050025 | HSGF254 | 5-20μm | 0.23±0.02mm | 100*50 | 160 | 5 |
T-HSGF20050025 | HSGF254 | 5-20μm | 0.23±0.02mm | 200*50 | 80 | 5 |
T-HSGF100100025 | HSGF254 | 5-20μm | 0.23±0.02mm | 100*100 | 80 | 5 |
T-HSGF200100025 | HSGF254 | 5-20μm | 0.23±0.02mm | 200*100 | 40 | 5 |
T-HSGF200200025 | HSGF254 | 5-20μm | 0.23±0.02mm | 200*200 | 30 | 4 |
HPT-HSGF5025025 | HSGF254 | 5-10μm | 0.23±0.02mm | 50*25 | 640 | 5 |
HPT-HSGF7525025 | HSGF254 | 5-10μm | 0.23±0.02mm | 75*25 | 320 | 5 |
HPT-HSGF10025025 | HSGF254 | 5-10μm | 0.23±0.02mm | 100*25 | 320 | 5 |
HPT-HSGF10050025 | HSGF254 | 5-10μm | 0.23±0.02mm | 100*50 | 160 | 5 |
HPT-HSGF20050025 | HSGF254 | 5-10μm | 0.23±0.02mm | 200*50 | 80 | 5 |
HPT-HSGF100100025 | HSGF254 | 5-10μm | 0.23±0.02mm | 100*100 | 80 | 5 |
HPT-HSGF200100025 | HSGF254 | 5-10μm | 0.23±0.02mm | 200*100 | 40 | 5 |
HPT-HSGF200200025 | HSGF254 | 5-10μm | 0.23±0.02mm | 200*200 | 30 | 4 |
Product Data Indicators
Base | glass |
MF | SiO2 |
Color | white |
Classification | Chemical Auxiliary Agent |
Type | Adsorbent |
Adsorbent Variety | Silica Gel |
Brand Name | YINLONG |
Model Number | analysis plate |
Purity | 99% |
Other Names | TLC plate |
Product Model
Product | Mode | Particle Size | Coating Thickness | Size(mm) | Piece/Pack | Pack/Box |
T-HSGF5025025 | HSGF254 | 5-20μm | 0.23±0.02mm | 50*25 | 640 | 5 |
T-HSGF7525025 | HSGF254 | 5-20μm | 0.23±0.02mm | 75*25 | 320 | 5 |
T-HSGF10025025 | HSGF254 | 5-20μm | 0.23±0.02mm | 100*25 | 320 | 5 |
T-HSGF10050025 | HSGF254 | 5-20μm | 0.23±0.02mm | 100*50 | 160 | 5 |
T-HSGF20050025 | HSGF254 | 5-20μm | 0.23±0.02mm | 200*50 | 80 | 5 |
T-HSGF100100025 | HSGF254 | 5-20μm | 0.23±0.02mm | 100*100 | 80 | 5 |
T-HSGF200100025 | HSGF254 | 5-20μm | 0.23±0.02mm | 200*100 | 40 | 5 |
T-HSGF200200025 | HSGF254 | 5-20μm | 0.23±0.02mm | 200*200 | 30 | 4 |
HPT-HSGF5025025 | HSGF254 | 5-10μm | 0.23±0.02mm | 50*25 | 640 | 5 |
HPT-HSGF7525025 | HSGF254 | 5-10μm | 0.23±0.02mm | 75*25 | 320 | 5 |
HPT-HSGF10025025 | HSGF254 | 5-10μm | 0.23±0.02mm | 100*25 | 320 | 5 |
HPT-HSGF10050025 | HSGF254 | 5-10μm | 0.23±0.02mm | 100*50 | 160 | 5 |
HPT-HSGF20050025 | HSGF254 | 5-10μm | 0.23±0.02mm | 200*50 | 80 | 5 |
HPT-HSGF100100025 | HSGF254 | 5-10μm | 0.23±0.02mm | 100*100 | 80 | 5 |
HPT-HSGF200100025 | HSGF254 | 5-10μm | 0.23±0.02mm | 200*100 | 40 | 5 |
HPT-HSGF200200025 | HSGF254 | 5-10μm | 0.23±0.02mm | 200*200 | 30 | 4 |
Product Data Indicators
Base | glass |
MF | SiO2 |
Color | white |
Classification | Chemical Auxiliary Agent |
Type | Adsorbent |
Adsorbent Variety | Silica Gel |
Brand Name | YINLONG |
Model Number | analysis plate |
Purity | 99% |
Other Names | TLC plate |