Model: | T-AGFn7525020 T-AGFn7525020 T-AGFn10025020 T-AGFn10025020 T-AGFn200100020 T-AGFn200100020 T-AGFn200200020 T-AGFn200200020 T-AGn7525020 T-AGn7525020 T-AGn10025020 T-AGn10025020 T-AGn200100020 T-AGn200100020 T-AGn200200020 T-AGn200200020 T-AGFb7525020 T-AGFb7525020 T-AGFb10025020 T-AGFb10025020 T-AGFb200100020 T-AGFb200100020 T-AGFb200200020 T-AGFb200200020 T-AGb7525020 T-AGb7525020 T-AGb10025020 T-AGb10025020 T-AGb200100020 T-AGb200100020 T-AGb200200020 T-AGb200200020 T-AGFa200100020 T-AGFa200100020 T-AGFa10025020 T-AGFa10025020 T-AGa200100020 T-AGa200100020 T-AGa10025020 T-AGa10025020 |
---|---|
SKU: | |
Availability: | |
Product Model
F254 - containing fluorescent indicator and wavelength;
A - acid;
N - neutral;
B -basic
Product | Mode | Particle Size | Coating Thickness | Size(mm) | Piece/Pack | Pack/Box |
T-AGFn7525020 | AGF254-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 75*25 | 80 | 16 |
T-AGFn10025020 | AGF254-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 100*25 | 80 | 16 |
T-AGFn200100020 | AGF254-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*100 | 10 | 16 |
T-AGFn200200020 | AGF254-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*200 | 30 | 4 |
T-AGn7525020 | AG-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 75*25 | 80 | 16 |
T-AGn10025020 | AG-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 100*25 | 80 | 16 |
T-AGn200100020 | AG-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*100 | 10 | 16 |
T-AGn200200020 | AG-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*200 | 30 | 4 |
T-AGFb7525020 | AGF254-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 75*25 | 80 | 16 |
T-AGFb10025020 | AGF254-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 100*25 | 80 | 16 |
T-AGFb200100020 | AGF254-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*100 | 10 | 16 |
T-AGFb200200020 | AGF254-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*200 | 30 | 4 |
T-AGb7525020 | AG-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 75*25 | 80 | 16 |
T-AGb10025020 | AG-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 100*25 | 80 | 16 |
T-AGb200100020 | AG-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*100 | 10 | 16 |
T-AGb200200020 | AG-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*200 | 30 | 4 |
T-AGFa200100020 | AGF254-a | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*100 | 10 | 16 |
T-AGFa10025020 | AGF254-a | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 100*25 | 80 | 16 |
T-AGa200100020 | AG-a | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*100 | 10 | 16 |
T-AGa10025020 | AG-a | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 100*25 | 80 | 16 |
Product Data Indicators
Base | glass |
Color | white |
Classification | Chemical Auxiliary Agent |
Type | Adsorbent |
Adsorbent Variety | Alumina oxide |
Brand Name | YINLONG |
Model Number | analysis plate |
Purity | 99% |
Other Names | TLC plate |
Product Model
F254 - containing fluorescent indicator and wavelength;
A - acid;
N - neutral;
B -basic
Product | Mode | Particle Size | Coating Thickness | Size(mm) | Piece/Pack | Pack/Box |
T-AGFn7525020 | AGF254-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 75*25 | 80 | 16 |
T-AGFn10025020 | AGF254-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 100*25 | 80 | 16 |
T-AGFn200100020 | AGF254-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*100 | 10 | 16 |
T-AGFn200200020 | AGF254-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*200 | 30 | 4 |
T-AGn7525020 | AG-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 75*25 | 80 | 16 |
T-AGn10025020 | AG-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 100*25 | 80 | 16 |
T-AGn200100020 | AG-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*100 | 10 | 16 |
T-AGn200200020 | AG-n | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*200 | 30 | 4 |
T-AGFb7525020 | AGF254-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 75*25 | 80 | 16 |
T-AGFb10025020 | AGF254-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 100*25 | 80 | 16 |
T-AGFb200100020 | AGF254-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*100 | 10 | 16 |
T-AGFb200200020 | AGF254-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*200 | 30 | 4 |
T-AGb7525020 | AG-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 75*25 | 80 | 16 |
T-AGb10025020 | AG-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 100*25 | 80 | 16 |
T-AGb200100020 | AG-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*100 | 10 | 16 |
T-AGb200200020 | AG-b | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*200 | 30 | 4 |
T-AGFa200100020 | AGF254-a | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*100 | 10 | 16 |
T-AGFa10025020 | AGF254-a | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 100*25 | 80 | 16 |
T-AGa200100020 | AG-a | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 200*100 | 10 | 16 |
T-AGa10025020 | AG-a | 10-40μm | 0.2±0.02mm | 100*25 | 80 | 16 |
Product Data Indicators
Base | glass |
Color | white |
Classification | Chemical Auxiliary Agent |
Type | Adsorbent |
Adsorbent Variety | Alumina oxide |
Brand Name | YINLONG |
Model Number | analysis plate |
Purity | 99% |
Other Names | TLC plate |